以下快捷键适用于金蝶凭证录入界面,方便快速录入、编辑和提交凭证。
基础操作
| 功能 | 快捷键 |
|---|---|
| 下拉框选择 | ↑ / ↓ |
| 表头栏目切换 | Tab |
| 分录单元格切换 | Tab / Enter |
| 复制上一行摘要 | .. |
| 复制第一行摘要 | // |
| 切换借贷方向 | 空格 |
| 打开计算器 | 在借方/贷方金额字段按 F7 |
分录管理
| 功能 | 快捷键 |
|---|---|
| 增加分录 | Ctrl + Shift + N |
| 插入分录 | Ctrl + Shift + I |
| 删除分录 | Ctrl + Shift + D |
辅助核算
| 功能 | 快捷键 |
|---|---|
| 添加辅助账 | Ctrl + Shift + K |
| 插入辅助账 | Ctrl + Shift + J |
| 删除辅助账 | Ctrl + Shift + L |
| 核销 | Ctrl + Shift + V |
凭证相关操作
| 功能 | 快捷键 |
|---|---|
| 凭证暂存 | Ctrl + Shift + S |
| 凭证提交 | Ctrl + S |
| 凭证新增 | Ctrl + N |
| 凭证复制并新增 | Ctrl + Shift + C |
| 凭证合并 | Ctrl + B |
导入 / 引入 / 输出
| 功能 | 快捷键 |
|---|---|
| 从模式凭证引入 | Ctrl + M |
| 引出为模式凭证 | Ctrl + Shift + G |
| 从外部文件导入 | Ctrl + Shift + M |
查询与账簿
| 功能 | 快捷键 |
|---|---|
| 数量/外币录入 | Ctrl + Q |
| 明细分类账 | Alt + Shift + S |
| 辅助核算明细账 | Alt + Shift + A |
| 查看预算控制余额 | Ctrl + Shift + B |
| 凭证指定现金流量 | Ctrl + H |
审核与定位
| 功能 | 快捷键 |
|---|---|
| 审核后移 | Ctrl + Shift + A |
| 定位审核 | Ctrl + L |
打印与预览
| 功能 | 快捷键 |
|---|---|
| 打印 | Ctrl + P |
| 打印预览 | Ctrl + Shift + P |
其他功能
| 功能 | 快捷键 |
|---|---|
| 弹出参数设置界面 | F11 |
| 帮助 | F1 |
| 退出当前操作 | Ctrl + W |