openclaw 中国天气网实时天气自定义技能skills,无需API密钥,速度快、准确、稳定

输出:

  • 今天、明天、后天详细天气
  • 天气概况和温度
  • 空气质量
  • 白天/夜间风向风力
  • 日出/日落时间
  • 农历
  • 生活指数
  • 生活指数图标文件名
  • 24小时温度,横向每 8 个时间一组
  • 15天预报 Markdown 简表

显示如下:

═════════════════════════════════════════════════
  北京天气
  城市代码:101010100
  页面:https://e.weather.com.cn/mweather15d/101010100.shtml
═════════════════════════════════════════════════

预报更新时间:每日06、08、12、16、20时

📍 今天天气(04/24)
  ⛅ 多云  |  温度:25/15℃
  🍃 空气:良
  🌬️ 风向:白天 南风<3级 / 夜间 西南风<3级
  🌅 日出日落:05:26 / 19:00
  🗓️ 农历:三月初八

📊 生活指数
  🤧 感冒:少发 [少发.png]
  👔 穿衣:衬衫 [衬衫.png]
  💄 化妆:去油 [去油.png]

🕒 24小时温度

  11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00   18:00   
  23℃     24℃     24℃     25℃     25℃     25℃     25℃     24℃     

  19:00   20:00   21:00   22:00   23:00   00:00   01:00   02:00   
  23℃     22℃     21℃     20℃     19℃     18℃     17℃     17℃     

  03:00   04:00   05:00   06:00   07:00   08:00   09:00   10:00   
  16℃     16℃     15℃     16℃     17℃     18℃     20℃     22℃     

─────────────────────────────────────────────────

📍 周六天气(04/25)
  ⛅ 多云  |  温度:26/15℃
  🌬️ 风向:白天 西南风3-4级 / 夜间 西南风3-4级
  🌅 日出日落:05:24 / 19:01
  🗓️ 农历:三月初九

📊 生活指数
  🤧 感冒:少发 [少发.png]
  👔 穿衣:衬衫 [衬衫.png]
  💄 化妆:去油 [去油.png]

🕒 24小时温度

  00:00   01:00   02:00   03:00   04:00   05:00   06:00   07:00   
  18℃     17℃     17℃     16℃     16℃     15℃     16℃     17℃     

  08:00   09:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   
  18℃     20℃     22℃     23℃     24℃     25℃     26℃     26℃     

  16:00   17:00   18:00   19:00   20:00   21:00   22:00   23:00   
  25℃     25℃     25℃     24℃     23℃     22℃     21℃     20℃     

─────────────────────────────────────────────────

📍 周日天气(04/26)
  🌤️ 多云转晴  |  温度:23/12℃
  🌬️ 风向:白天 南风<3级 / 夜间 北风<3级
  🌅 日出日落:05:23 / 19:02
  🗓️ 农历:三月初十

📊 生活指数
  🤧 感冒:少发 [少发.png]
  👔 穿衣:衬衫 [衬衫.png]
  💄 化妆:保湿 [保湿.png]

🕒 24小时温度

  00:00   01:00   02:00   03:00   04:00   05:00   06:00   07:00   
  20℃     19℃     18℃     17℃     16℃     15℃     15℃     16℃     

  08:00   09:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   
  16℃     19℃     20℃     22℃     23℃     23℃     23℃     23℃     

  16:00   17:00   18:00   19:00   20:00   21:00   22:00   23:00   
  23℃     23℃     21℃     20℃     18℃     17℃     16℃     15℃     

═════════════════════════════════════════════════

📅 15天预报简表

| 日期 | 星期 | 天气 | 温度 | 空气 | 白天风向 | 夜间风向 | 日出/日落 | 农历 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/24 | 今天 | 多云 | 25/15℃ | 良 | 南风小于3级 | 西南风小于3级 | 05:26 / 19:00 | 三月初八 |
| 04/25 | 周六 | 多云 | 26/15℃ | - | 西南风3-4级 | 西南风3-4级 | 05:24 / 19:01 | 三月初九 |
| 04/26 | 周日 | 多云转晴 | 23/12℃ | - | 南风小于3级 | 北风小于3级 | 05:23 / 19:02 | 三月初十 |
| 04/27 | 周一 | 晴 | 26/13℃ | - | 北风小于3级 | 东风小于3级 | 05:22 / 19:03 | 三月十一 |
| 04/28 | 周二 | 晴 | 24/11℃ | - | 南风小于3级 | 东北风小于3级 | 05:20 / 19:04 | 三月十二 |
| 04/29 | 周三 | 晴转多云 | 25/12℃ | - | 西南风小于3级 | 东南风小于3级 | 05:19 / 19:05 | 三月十三 |
| 04/30 | 周四 | 多云 | 26/13℃ | - | 南风小于3级 | 南风小于3级 | 05:18 / 19:06 | 三月十四 |
| 05/01 | 周五 | 多云 | 26/15℃ | - | 西风小于3级 | 东南风小于3级 | 05:16 / 19:07 | 三月十五 |
| 05/02 | 周六 | 阴 | 26/15℃ | - | 西南风小于3级 | 西南风小于3级 | 05:15 / 19:08 | 三月十六 |
| 05/03 | 周日 | 多云 | 28/17℃ | - | 西南风小于3级 | 西南风小于3级 | 05:14 / 19:09 | 三月十七 |
| 05/04 | 周一 | 阴转雨 | 28/16℃ | - | 南风3-4级 | 南风3-4级 | 05:13 / 19:10 | 三月十八 |
| 05/05 | 周二 | 雨转晴 | 20/11℃ | - | 北风小于3级 | 南风小于3级 | 05:12 / 19:11 | 三月十九 立夏 |
| 05/06 | 周三 | 多云转晴 | 26/12℃ | - | 东南风3-4级 | 东风小于3级 | 05:10 / 19:12 | 三月二十 |
| 05/07 | 周四 | 晴转多云 | 27/16℃ | - | 南风3-4级 | 东南风小于3级 | 05:09 / 19:13 | 三月廿一 |
| 05/08 | 周五 | 多云转阴 | 34/13℃ | - | 东南风3-4级 | 东南风小于3级 | 05:08 / 19:14 | 三月廿二 |

技能附件: weather_cn_skill.rar (86.1 KB)